- Comodidad, confort y diseño único
- Motor 1.5L 2NR-FE de 16 válvulas con sistema Dual VVT-i.
- Caja manual de 6 marchas y Caja automática de 4 marchas (en las versiones XLS y Cross).
- Control de velocidad crucero.
- Audio con pantalla táctil de 7”, MP3, Bluetooth®, USB, entrada auxiliar de audio y conexión con smartphone.
- Dos pantallas digitales TFT de 4,2 pulgadas que exhiben datos de velocidad, temperatura del motor, información de consumo, autonomía, etc.
- Seguridad: Frenos de alta reacción que combinan capacidad antibloqueo con distribución de fuerzas (ABS con EBD), airbag frontal para conductor y acompañante, cinturones delanteros de tres puntos con pretensionador y limitador de fuerza y cinturones traseros inerciales de tres puntos.
- Los asientos traseros se rebaten para una mayor versatilidad y la versión sedán (4 puertas) cuenta con un baúl de 562 lts.
- Diseño Único
- Motor: Modelo 2NR-FE.
- Tipo Nafta
- Distribución 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas)
- Alimentación EFI (Inyección Electrónica Multiplico)
- Acelerador Electrónico
- Potencia máxima (CV (Kw) / rpm) 103 (76) / 6.000
- Torque máximo (Nm (Kg-m) / rpm) 137 / 4.200
- Control de emisiones Euro5
- TRANSMISION
- Tipo Automática de 4 marchas.
DESCRIPCIÓN:
- Vanguardia, liderazgo, exclusividad
- Motor 1.8lt, 16v de 140 cv con sistema Dual VVT-i (variación inteligente de sincronización de válvulas) que permite optimizar el consumo de combustible.
- Transmisión manual de 6 marchas.
- Transmisión automática CVT de 7 marchas.
- Sistema de arranque sin llave “Push Start Button».
- Asientos tapizados en cuero natural y ecológico.
- Volante revestido en cuero con control de audio, display de información múltiple y teléfono.
- Audio con navegador satelital (GPS), pantalla táctil de 6,1”, televisión digital, reproductor de DVD, mp3, CD, Bluetooth® con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio y 6 parlantes.
- Seguridad: Airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor, frenos con sistema ABS con EBD, Alarma antirrobo perimetral, Cierre automático de puertas a partir de 20km/h.
- Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla LCD .
- Aire acondicionado con climatizador automático digital.
- Ópticas delanteras y faros traseros de LED y sistema de luces diurnas (DRL).
- Espejos exteriores con luz de giro incorporada. Espejos exteriores retráctiles con regulación eléctrica.
- Faros antiniebla delanteros y trasero.
- Asientos traseros rebatibles 60/40.
- Capacidad de carga de baúl 470 litros.
- Llantas de aleación de 16″.
- Estilo dinámico y moderno, detalles de lujo y confort en la conduccion combinado con su fuerte potencia.
- Motor Dual VVT-i de 2,5 litros y 180 CV.
- Caja automática de 6 velocidades con comando secuencial y modos de conducción ECO y Sport.
- Sistema de encendido por botón (Push Start Button).
- Audio con pantalla táctil de 7’’ con navegador satelital (GPS), CD, MP3, Bluetooth®, entradas auxiliares y USB.
- Display de información múltiple TFT de 4,2’’,
- Monitor de Cámara de estacionamiento en pantalla de audio
- Aire acondicionado con climatizador automático digital bi-zona.
- Sistema de frenos ABS, con EBD y BA.
- Control de estabilidad vehicular (VSC) y control de tracción (TRC).
- Downhill Assist Control (DAC).
- Hill-start Assist Control (HAC).
- Airbag de rodilla para conductor. Airbags frontales para conductor y acompañante. Airbags laterales para conductor y acompañante y de cortina para conductor, acompañante y pasajeros.
- Tapizado de cuero natural y ecológico.
- Asientos traseros rebatibles.
- Asientos delanteros calefaccionados.
- Luneta trasera con bandeja separadora y red de carga.
- Faros delanteros Bi-LED con nivelación automática en la altura y sensor crepuscular.
- Espejo retrovisor interno electrocrómico.
- Volante con control de audio, de display de información, de teléfono y de velocidad crucero.
- Sensor de estacionamiento sonoro delantero y trasero.
- Llantas de aleación de 17’’.
DESCRIPCIÓN:
- La unión de dinamismo, espacios amplios y confortables y una excelente experiencia de manejo, junto con los máximos niveles de seguridad.
- Motor Toyota 1GD (2.8L).
- Transmisión automática de 6 velocidades.
- iMT*, ECO y Power Mode.
- Selector electrónico de tracción 4×4.
- Control de tracción activo (A-TRC).
- Asistente de descenso en pendientes (DAC).
- Control de estabilidad (VSC).
- Sistema de encendido por botón (Push Start Button).
- Detalles símil madera.
- Butacas con renovado diseño.
- Tablero con display de información múltiple de 4,2”.
- Salida de 220v (100 watts).
- Seguridad: 7 Airbags, ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistente de frenado de emergencia (BA), Control de balanceo de tráiler (TSC), Anclajes ISOFIX.
- Vista frontal: Parrilla cromada que da una sensación de continuidad con los faros Bi-LED.
- Disminución de ruido del nuevo motor 1GD. El motor 1GD de 2.8L en conjunto con las nuevas transmisiones de 6 marchas (Automática o Manual) mejoran notablemente la aceleración en bajas y medias velocidades así como también el consumo de combustible.
- Spoiler trasero y antena “Shark Fin”.
- Faros delanteros Bi-LED con regulación automática en altura y luces diurnas (DRL) de LED.
- Faros traseros de LED.
- Portón trasero con sistema de apertura y cierre eléctrico.
- Llantas de aleación de 18” con neumáticos 265/60 R18.
- Mayor robustez en su diseño con un chasis y una carrocería reforzada para recorrer con confort y seguridad todos los caminos.
- Dos alternativas diesel con turbo de geometría variable, 1GD (2.8 L) y 2GD (2.4 L).
- Transmisión automática de 6 velocidades.
- Transmisión manual de 6 velocidades.
- iMT y ECO o Power Mode: Estas opciones permiten optar por la mejor alternativa de conducción.
- Protector de carter “Heavy duty”
- Control de tracción activo (A-TRC).
- Sistema bloqueo de diferencial trasero para maximizar la capacidad Off Road.
- Asistente de arranque en pendientes (HAC).
- Asistente de descenso en pendientes (DAC).
- Selector electrónico 4×4.
- Sistema de encendido por Botón (Push Start Button).
- Nuevo display de información múltiple color de 4,2” (TFT).
- Control de velocidad crucero.
- Pantalla táctil de 7” con GPS, DVD player, TV digital, MP3 y Bluetooth®.
- Salida de 220v (100w).
- Parrilla frontal cromada.
- Guantera con función refrigeración.
- Volante multifunción.
- Aire acondicionado con climatizador automático digital con salida para plazas traseras.
- Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System).
- Seguridad: 7 Airbags: Frontales y laterales para el conductor y el acompañante, de rodilla para el conductor y de cortina en ambos lados, anclajes ISOFIX para sujetar las sillas de los niños , ABS con Distribución Electrónica de la fuerza de Frenado (EBD) y Asistente de Frenado de Emergencia (BA).
- Monitor de cámara de estacionamiento.
- Sistema de luces de frenado de emergencia (EBS).
- Control de estabilidad (VSC).
- Control de balanceo de tráiler (TSC).
- Faros de LED con proyector y luces diurnas (DRL) de LED.
- Espejos retrovisores cromados con regulación y rebatimiento eléctrico, guiño incorporado y desempañador.
- Llantas de aleación de 18” con neumáticos 265/60 R18.
Ficha técnica del Toyota 86 FT
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1998 cc |
Potencia | 200/7000 cv/rpm |
Torque | 205/6400-6600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección directa e indirecta |
Cilindros | 4 bóxer |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s |
Consumo en ciudad | 10,4 l/100km |
Consumo en ruta | 6,4 l/100km |
Consumo mixto | 7,8 l/100km |
Velocidad máxima | 226 km/h |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor – tracción | delantero – trasera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 205/55/R16 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente Multi Link con barra estabilizadora |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 4240 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1775 mm |
Alto | 1320 mm |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Baúl | 223 dm3 |
Tanque de combustible | 50 l |
Peso | 1222 kg |
Capacidad de carga | 448 kg |
Altura de piso | N/D |
Capacidad de vadeo | N/D |
Ángulo de ataque | N/D |
Ángulo de partida | N/D |
Ángulo ventral | N/D |
Equipamiento del Toyota 86 FT
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | N/D |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – fijos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con regulación automática |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes, sistema de bloqueo electrónico diferencial |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3 y tarjetas SD |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de video | DVD player |
Pantalla | táctil de 7» |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Ficha técnica del Toyota Camry 2.5 Aut
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2494 cc |
Potencia | 181/6000 cv/rpm |
Torque | 231/4100 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s |
Consumo en ciudad | 7,5 l/100km |
Consumo en ruta | 5,2 l/100km |
Consumo mixto | 6,4 l/100km |
Velocidad máxima | 205 km/h |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | automática secuencial 6 velocidades |
Neumáticos | 215/55/R17 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, sistema McPherson, brazos helicoidales, amortiguadores telescópicos presurizados y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 4885 mm |
Ancho sin espejos | 1840 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1455 mm |
Distancia entre ejes | 2825 mm |
Baúl | 460 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1570 kg |
Capacidad de carga | 640 kg |
Altura de piso | N/D |
Equipamiento del Toyota Camry 2.5 Aut
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | climatizador trizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico, con ajuste lumbar solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, con luz de giro incorporadas, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces adaptativas en curvas, con luces led, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Techo solar | eléctrico |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | sí |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3, y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Sistema de video | con pantalla de 8″, DVD player |
Pantalla | color de 7″ |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
T.V. | sí |
Ficha técnica del Toyota Innova SR 2.7 Aut 8 Pas
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | nafta |
Cilindrada | 2694 cc |
Potencia | 166/5200 cv/rpm |
Torque | 245/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | sí |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor – tracción | delantero – trasera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Neumáticos | 205/65/R16 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – tambor |
Suspensión delantera | independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados |
Suspensión trasera | eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 4735 mm |
Ancho sin espejos | 1830 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1795 mm |
Distancia entre ejes | 2750 mm |
Baúl | 264 dm3 |
Tanque de combustible | 65 l |
Peso | 1770 kg |
Capacidad de carga | 620 kg |
Altura de piso | 200 mm |
Equipamiento del Toyota Innova SR 2.7 Aut 8 Pas
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | 2da. fila abatibles 60/40 y 3ra. fila individuales |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – manuales |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | hidráulica |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad |
Cámara de visión | trasera |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de rodilla conductor |
Alarma e inmovilizador de motor | inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM – FM, con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Sistema de video | con pantalla de 7″, DVD player |
Ficha técnica del Toyota Prius 1.8 CVT (2019)
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | nafta – eléctrico |
Cilindrada | 1798 cc |
Potencia | 98/5200 cv/rpm |
Torque | 142/3600 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Potencia total sistema híbrido | 122 cv |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | 6,6 l/100km |
Consumo en ruta | 4,9 l/100km |
Consumo mixto | 4,7 l/100km |
Velocidad máxima | 134 km/h |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | automática CVT |
Neumáticos | 195/65/R15 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | doble horquilla y barra estabilizadora |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 4540 mm |
Ancho sin espejos | 1760 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1490 mm |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Baúl | 502 dm3 |
Tanque de combustible | 43 l |
Peso | N/D |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Cantidad de celdas | 168 |
Cantidad de módulos | 28 |
Potencia | 36 cv |
Tipo | Niquel |
Tensión nominal | 201,6 V |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Potencia | 72/1350 cv/rpm |
Torque | 163/ N/D N·m/rpm |
Tensión nominal | 650 V |
Equipamiento del Toyota Prius 1.8 CVT (2019)
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | climatizador bizona |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | calefaccionables, con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles completos |
Tapizados | cuero y símil cuero |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico, eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con regulación automática y lava faros |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Control de velocidad crucero | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | aleación |
Encendido del motor | con botón |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Cámara de visión | trasera |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | sí |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales (2) y central pélvico |
Tercera luz de stop | sí |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM – FM y CD con lector de Mp3, y WMA, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 8 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |
Pantalla | táctil de 7″ color |
Sistema de navegación | satelital (GPS) |
Ficha técnica del Toyota Yaris 1.5 XS (2019)
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | nafta |
Cilindrada | 1496 cc |
Potencia | 107/6000 cv/rpm |
Torque | 140/4200 N·m/rpm |
Alimentación | inyección multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor – tracción | delantero – delantera |
Transmisión | manual 6 velocidades |
Neumáticos | 185/60/R15 |
Frenos (del. – tras.) | discos ventilados – tambor |
Suspensión delantera | independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión trasera | barra de torsión y barra estabilizadora |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 4145 mm |
Ancho sin espejos | N/D |
Ancho con espejos | 1730 mm |
Alto | 1475 mm |
Distancia entre ejes | 2550 mm |
Baúl | 310 dm3 |
Tanque de combustible | 42 l |
Peso | 1075 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Equipamiento del Toyota Yaris 1.5 XS (2019)
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | manual |
Alarma de luces encendidas | sí |
Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. – tras.) | eléctricos – eléctricos |
Espejos exteriores | con luz de giro incorporadas, eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con luces led, con regulación interna |
Faros antiniebla | traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Llantas | acero con taza |
Limpialuneta | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura, multifunción |
Apertura de baúl y tapa de combustible | interna solo tapa de combustible |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbag | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | sí |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Otros | asistente para arranque en pendientes |
Tercera luz de stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM – FM, con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 6 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Interfaz bluetooth | sí |
Reproducción de audio vía bluetooth | sí |